Контактная информация
С 9:30 до 18:00
107564, Краснобогатырская ул., д.2, стр.15., подъезд 1
| СЕКЦИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УСИЛИТЕЛЯ (МИКШЕРА) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частотный диапазон | 100 Гц- 18 кГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходной сигнал | 100 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнал/Шум | 105 дБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень на микрофонном входе MIC | 5 мВ/470 Ом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень сигнала на входах AUX, EM1, EM2 | 0дБ (0.75В)/10кОм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень сигнала на линейном выходе OUT | 0 дБ (0,75В) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БЛОК АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЛИНИЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество контролируемых линий | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры реле | 100-250 В/5 А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение контролируемой линии | <||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СЕКЦИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УСИЛИТЕЛЯ (МИКШЕРА) | |
| Частотный диапазон | 100 Гц- 18 кГц |
| Выходной сигнал | 100 В |
| Сигнал/Шум | 105 дБ |
| Уровень на микрофонном входе MIC | 5 мВ/470 Ом |
| Уровень сигнала на входах AUX, EM1, EM2 | 0дБ (0.75В)/10кОм |
| Уровень сигнала на линейном выходе OUT | 0 дБ (0,75В) |
| БЛОК АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЛИНИЙ | |
| Количество контролируемых линий | 8 |
| Параметры реле | 100-250 В/5 А |
| Напряжение контролируемой линии | не более 100 В |
| Максимальный контролируемый импеданс линии | 1600 Ом |
| Минимальный контролируемый импеданс линии | 10 Ом |
| Величина отклонения для регистрации неисправности линии | 25% |
| Интервал проверок | от 1 до 24 ч |
| ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ В СОСТАВЕ СИСТЕМЫ | |
| Максимальное количество исполнительных устройств типа RA-8236 | 64 |
| Максимальное количество управляющих систем типа RM-8064 и/или PS-8208 | 9 |
| Интерфейс связи устройств | RS-485 |
| Скорость обмена данными | 200000 бод |
| Параметры интерфейса (бит данных/стоповый бит/четность) | 8/1/нет |
| Число, параметры звуковых каналов | 3 (балансные, +6 дБ) |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Напряжение питания основное/резервное | 220В АС, 50 Гц/24B, DC |
| Потребляемая мощность | 14 Вт |
| Потребляемая мощность в дежурном режиме | 7 Вт |
| Количество/мощность/напряжение внешних усилителей мощности | до 4-х, 500 Вт/100 В |
| Температура функционирования | +100C~+350C |
| Относительная влажность | Не более 90 % |
| Габаритные размеры | 540*88*360 мм |
| Масса | 15 кг |
Артикул
203886
Производитель
Ничего не найдено
Ничего не найдено
Извините, Вы не можете написать комментарий, т.к внесены в черный список.
Ничего не найдено
Подарки
Рекомендуемые товары
Самые продаваемые товары